name | CEO | start-date | business | funding |
---|---|---|---|---|
宏景智驾 | 刘飞龙(北美oem 背景) | 2018-8 | L4 Tier1供应商 | 天使轮 ¥4千万 |
赢彻科技 | 翟学魂 | 2018-9 | 临港物流 | - |
拓疆者 | 隋少龙(北美背景) | 2018-4 | 无人挖掘机 | - |
驰加科技 | 王明彦(国内oem 背景) | 2017-10 | 低成本后装解决方案 | - |
plus ai | 刘万千 | 2017-3 | AI 方案? | - |
纽励科技 | 徐雷(特斯拉) | 2017—1 | 视觉方案 ? | - |
momenta | 曹旭东 | 2016-7 | 视觉方案 | c轮 $2亿 |
极木科技 | 祁卫(亿航) | 2016-7 | 机器人方案 | - |
驭势科技 | 吴甘沙(intel) | 2016 | 芯片方案 ? | - |
易航智能 | 陈禹行(吉大) | 2015-8 | 汽车动力学、控制软件 | b轮 ¥2.2亿 |
青飞智能 | 孙一飞(上交) | - | 园区短距自驾解决方案 | 天使轮 ¥千万 |
环宇智行 李明(武大) | 自驾解决方案 | 天使轮 ¥千万 | ||
行深智能 | 安向京 | - | 自驾整体解决方案 | - |
畅行智能 | 张祖峰(苏州清华) | 物流自驾解决方案 | 天使轮 ¥千万 | |
图森未来 | 陈默 | 2015-8 | 自驾卡车、视觉、ai | d轮 $0.95亿 |
纵目科技 | 唐锐 | 2013 | 环视adas供应商 | c轮 ¥1亿 |
禾多科技 | 倪凯(清华) | 2017-3 | L3.5 自驾解决方案 | a轮 $千万 |
牧月科技 | 杨庆雄(景驰) | 2018-6 | - | 天使轮 ¥5千万 |
深兰科技 | 陈海波 | 2012-8 | ? | a+轮 ¥3亿 |
武汉光庭 | 朱敦尧 | 2011 | 智能网联 | 上汽并购 |
主线科技 | 张天雷 | 2017-3 | 港口卡车(天津港) | - |
创昂tron | 邓恒(国内oem 背景) | 2018-4 | 天使轮 $百万 | |
畅风加行 | ? | 2018-4 | L3 解决方案 | - |
小马智行 | 楼天城 | 2016-12 | ai ? | a+ 轮 |
智行者 | 韦忠亚 | 2015-5 | ? | b+ 轮 |
鹰驾科技 | 郑智宇 | 2015-8 | adas 视觉软硬件 | a轮 ¥千万 |
盟识科技 | 邱长伍 | - | 矿山、港口、园区自驾解决方案 | - |
飞步科技 | 何晓飞(滴滴) | 2018-4 | 车载 ai 系统 | - |
文远知行 | 韩旭(百度) | - | - | a+$千万 |
拿森电子 | 陶喆 | 2016-3 | 汽车电控 | b轮 $1亿 |
auto brain | 李明喜 | 2017-5 | 自驾解决方案(长城合作) | - |
踏歌智行 | 余贵珍(北航) | - | 特定场景自驾解决方案 | pre-a ¥千万 |
云天励飞 | 陈宁 | - | 视觉 ai 芯片 | - |
有光科技 | 朱积祥 | - | 图像方案 | - |
云洲智能 | 张云飞 | - | 无人船 | c轮 ¥4亿 |
西井科技 | 谭黎敏 | - | ai 芯片,智能医疗、港口 |
自动驾驶供应链中,ai算法、芯片、传感器(毫米波、激光、相机)等创业公司不计,传统主机厂、供应商内部相关团队不计。独立的小股团队也不计。直接把自动驾驶解决方案当作团队vision的有将近40家公司,分别来自电子芯片、人工智能、传统主机厂等不同背景。
每年估计烧十几个亿,市场还是有很多热情。2019年也许会死掉很多。另外,对市场时机需要敏感。几个海龟团队都是2018年才开始的。